Órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura  
Fepam
    Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS   




 

 







Audiências Públicas

MTR

MTR

Agendamento de Atendimento

Balneabilidade 2017-18

Guia 372 - Municípios


Revista Fepam

Revista Fepam




VAZÃO DO RIO DOS SINOS

Vazão do Rio dos Sinos nas Estações de Campo Bom e São Leopoldo


Estações Fluviométricas de Campo Bom e São Leopoldo da ANA - Agência Nacional de Águas, operadas pela CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

Os valores são dados brutos correspondentes à leitura diaria do nível do rio as 07:00hr.

DATA VAZÃO (m3/s)
Campo Bom
VAZÃO (m3/s)
São Leopoldo
27/08/2007 141,0 Dado não disponível no momento
26/08/2007 101,0 Dado não disponível no momento
25/08/2007 55,1 Dado não disponível no momento
24/08/2007 55,7 Dado não disponível no momento
23/08/2007 59,1 Dado não disponível no momento
22/08/2007 62,8 Dado não disponível no momento
21/08/2007 63,7 Dado não disponível no momento
20/08/2007 52,5 Dado não disponível no momento
19/08/2007 46,8 Dado não disponível no momento
18/08/2007 45,0 Dado não disponível no momento
17/08/2007 48,1 Dado não disponível no momento
16/08/2007 56,6 Dado não disponível no momento
15/08/2007 64,8 Dado não disponível no momento
14/08/2007 73,7 Dado não disponível no momento
13/08/2007 82,9 Dado não disponível no momento
12/08/2007 93,8 Dado não disponível no momento
11/08/2007 108,0 Dado não disponível no momento
10/08/2007 121,0 Dado não disponível no momento
09/08/2007 131,0 Dado não disponível no momento
08/08/2007 126,8 Dado não disponível no momento
07/08/2007 111,0 Dado não disponível no momento
06/08/2007 118,0 Dado não disponível no momento
05/08/2007 123,0 Dado não disponível no momento
04/08/2007 113,0 Dado não disponível no momento
03/08/2007 78,8 Dado não disponível no momento
02/08/2007 64,2 Dado não disponível no momento
01/08/2007 80,8 Dado não disponível no momento
31/07/2007 86,4 131,0
30/07/2007 98,6 156,0
29/07/2007 110,0 187,0
28/07/2007 134,0 216,0
27/07/2007 174,0 240,0
26/07/2007 199,0 252,0
25/07/2007 211,0 243,0
24/07/2007 211,0 229,0
23/07/2007 191,0 227,0
22/07/2007 152,0 230,0
21/07/2007 171,0 243,0
20/07/2007 191,0 298,0
19/07/2007 210,0 371,0
18/07/2007 247,0 465,0
17/07/2007 304,0 581,1
16/07/2007 386,0 697,0
15/07/2007 492,2 787,0
14/07/2007 553,6 780,0
13/07/2007 628,6 577,0
12/07/2007 445,4 393,0
11/07/2007 304,0 118,0
10/07/2007 204,6 1,8
08/07/2007 73,4 104,0
07/07/2007 34,7 48,6
06/07/2007 37,4 44,6
05/07/2007 42,0 51,4
04/07/2007 43,0 56,7
03/07/2007 49,0 64,7
02/07/2007 53,5 69,9
01/07/2007 58,8 75,4
30/06/2007 63,7 78,9
29/06/2007 66,7 82,7
28/06/2007 64,2 80,4
27/06/2007 48,1 71,0
26/06/2007 43,0 64,2
25/06/2007 49,5 73,7
24/06/2007 54,5 83,2
23/06/2007 60,2 93,2
22/06/2007 71,7 106,0
21/06/2007 82,2 118,0
20/06/2007 91,5 127,0
19/06/2007 104,0 135,0
18/06/2007 109,0 145,0
17/06/2007 115,0 156,0
16/06/2007 119,0 168,0
15/06/2007 126,0 167,0
14/06/2007 133,0 153,0
13/06/2007 154,0 131,0
12/06/2007 150,0 118,0
11/06/2007 115,0 101,0
10/06/2007 30,9 42,4
09/06/2007 25,5 38,6
08/06/2007 26,4 38,6
07/06/2007 27,5 39,0
06/06/2007 29,0 40,2
05/06/2007 30,9 42,4
04/06/2007 34,8 44,1
03/06/2007 37,4 41,5
02/06/2007 37,2 50,0
01/06/2007 41,3 57,1
31/05/2007 45,9 69,9
30/05/2007 85,0 86,7
29/05/2007 67,2 103,0
28/05/2007 79,1 115,0
27/05/2007 91,1 127,0
26/05/2007 104,0 139,0
25/05/2007 116,0 155,0
24/05/2007 119,0 176,0
23/05/2007 127,0 206,0
22/05/2007 171,0 225,0
21/05/2007 191,0 238,0
20/05/2007 215,0 230,0
19/05/2007 221,0 194,0
18/05/2007 200,0 150,0
17/05/2007 157,0 128,0
16/05/2007 76,1 96,8
15/05/2007 65,9 66,8
14/05/2007 35,5 55,7
13/05/2007 31,9 47,2
12/05/2007 34,8 41,1
11/05/2007 39,6 42,8
10/05/2007 44,3 56,2
09/05/2007 48,3 54,2
08/05/2007 43,0 49,1
07/05/2007 38,3 46,8
06/05/2007 41,5 39,4
05/05/2007 52,0 56,7
04/05/2007 63,3 57,6
03/05/2007 42,5 37,7
02/05/2007 26,1 25,9
01/05/2007 29,0 24,1
30/04/2007 33,1 31,4
29/04/2007 40,0 36,5
28/04/2007 39,6 42,8
27/04/2007 32,8 44,6
26/04/2007 30,4 36,9
25/04/2007 22,8 22,1
24/04/2007 21,5 19,5
23/04/2007 22,2 17,4
22/04/2007 23,7 22,8
21/04/2007 24,2 19,2
20/04/2007 22,0 18,9
19/04/2007 26,8 22,8
18/04/2007 30,7 26,2
17/04/2007 31,9 30,2
16/04/2007 34,6 34,1
15/04/2007 39,2 36,9
14/04/2007 46,5 45,9
13/04/2007 52,5 62,6
12/04/2007 65,0 67,8
11/04/2007 72,7 72,1
10/04/2007 63,3 61,1
09/04/2007 49,0 62,1
08/04/2007 57,5 77,6
07/04/2007 73,4 95,6
06/04/2007 91,1 106,0
05/04/2007 110,0 103,0
04/04/2007 107,0 89,6
03/04/2007 59,1 61,1
02/04/2007 55,7 74,8
01/04/2007 65,3 93,8
31/03/2007 74,0 111,0
30/03/2007 89,2 146,0
29/03/2007 106,0 173,0
28/03/2007 126,0 211,0
27/03/2007 171,0 238,0
26/03/2007 205,0 236,0
25/03/2007 223,0 211,0
24/03/2007 227,0 165,0
23/03/2007 185,0 132,0
22/03/2007 159,0 120,0
21/03/2007 120,0 107,0
20/03/2007 82,2 89,0
19/03/2007 62,4 66,3
18/03/2007 63,3 60,1
17/03/2007 56,3 65,7
16/03/2007 60,8 70,5
15/03/2007 68,2 83,2
14/03/2007 74,7 99,3
13/03/2007 82,2 114,0
12/03/2007 97,0 125,0
11/03/2007 109,0 130,0
10/03/2007 120,0 131,0
09/03/2007 122,0 132,1
08/03/2007 125,8 132,1
07/03/2007 127,0 131,0
06/03/2007 120,0 134,0
05/03/2007 106,0 143,0
04/03/2007 106,0 181,0
03/03/2007 127,0 223,0
02/03/2007 180,0 255,0
01/03/2007 229,0 243,0
28/02/2007 244,0 164,0
27/02/2007 238,0 162,2
26/02/2007 205,0 126,0
25/02/2007 163,0 113,0
24/02/2007 116,0 95,6
23/02/2007 47,7 29,1
22/02/2007 25,0 15,9
21/02/2007 24,6 17,4
20/02/2007 20,6 14,5
19/02/2007 18,5 16,5
18/02/2007 19,4 10,9
17/02/2007 18,5 9,0
16/02/2007 16,8 9,4
15/02/2007 18,1 10,1
14/02/2007 18,7 10,1
13/02/2007 18,3 16,5
12/02/2007 19,8 18,9
11/02/2007 22,8 25,5
10/02/2007 22,0 17,7
09/02/2007 25,5 Dado não disponível no momento
08/02/2007 30,0 28,7
07/02/2007 31,4 22,4
06/02/2007 26,4 19,2
05/02/2007 29,0 19,2
04/02/2007 37,9 24,1
03/02/2007 43,0 38,6
02/02/2007 54,5 54,2
01/02/2007 71,1 67,8
31/01/2007 77,4 61,6
30/01/2007 41,8 27,3
29/01/2007 19,1 22,8
28/01/2007 18,5 13,7
27/01/2007 18,9 13,4
26/01/2007 19,2 15,4
25/01/2007 22,0 17,7
24/01/2007 25,3 19,5
23/01/2007 28,1 19,9
22/01/2007 31,4 29,1
21/01/2007 31,4 34,1
20/01/2007 34,5 32,5
19/01/2007 28,6 21,1
18/01/2007 29,5 23,8
17/01/2007 34,1 28,4
16/01/2007 38,1 39,0
15/01/2007 50,5 44,6
14/01/2007 59,7 47,2
13/01/2007 41,0 26,6
12/01/2007 19,6 11,9
11/01/2007 20,2 28,0
10/01/2007 23,3 12,4
09/01/2007 29,0 21,1
08/01/2007 38,8 31,8
07/01/2007 45,7 39,8
06/01/2007 43,5 37,3
05/01/2007 25,0 14,8
04/01/2007 14,8 10,6
03/01/2007 13,3 7,7
02/01/2007 14,8 8,8
01/01/2007 18,9 12,4
31/12/2006 20,2 15,1
30/12/2006 23,1 14,0
29/12/2006 26,8 21,5
28/12/2006 30,2 27,5
27/12/2006 34,6 31,0
26/12/2006 29,0 21,5
25/12/2006 22,0 16,2
24/12/2006 26,1 16,5
23/12/2006 31,4 19,9
22/12/2006 38,7 29,9
21/12/2006 53,0 41,5
20/12/2006 41,0 19,9
19/12/2006 29,5 12,6
18/12/2006 13,5 13,2
17/12/2006 16,6 8,8
16/12/2006 17,7 10,9
15/12/2006 17,3 11,9
14/12/2006 18,9 8,1
13/12/2006 23,1 7,9
12/12/2006 26,4 14,5
11/12/2006 27,7 18,3
10/12/2006 29,5 18,0
09/12/2006 30,4 19,2
08/12/2006 31,9 25,2
07/12/2006 34,8 28,7
06/12/2006 34,5 33,3
05/12/2006 38,5 32,9
04/12/2006 43,3 37,3
03/12/2006 48,1 42,8
02/12/2006 57,2 54,7
01/12/2006 67,4 78,1
30/11/2006 77,8 93,2
29/11/2006 93,8 98,7
28/11/2006 99,3 106,0
27/11/2006 103,0 91,4
26/11/2006 92,2 84,4
25/11/2006 71,1 60,6
24/11/2006 43,5 34,1
23/11/2006 38,7 34,9
22/11/2006 40,8 33,7
21/11/2006 41,5 34,5
20/11/2006 33,3 31,0
19/11/2006 22,6 24,5
18/11/2006 17,1 25,9
17/11/2006 12,6 17,7
16/11/2006 13,3 10,1
15/11/2006 14,0 10,1
14/11/2006 14,0 10,9
13/11/2006 16,8 12,9
12/11/2006 19,6 20,8
11/11/2006 18,1 28,0
10/11/2006 20,9 25,2
09/11/2006 23,3 27,7
08/11/2006 28,6 28,0
07/11/2006 27,5 29,5
06/11/2006 17,7 12,9
05/11/2006 15,2 14,2
04/11/2006 16,4 16,2
03/11/2006 15,6 13,2
02/11/2006 15,0 17,1
01/11/2006 13,6 13,4
31/10/2006 14,8 12,9
30/10/2006 16,0 13,7
29/10/2006 17,7 13,2
28/10/2006 17,5 14,5
27/10/2006 17,3 17,4
26/10/2006 16,0 10,6
25/10/2006 17,3 10,4
24/10/2006 18,7 12,1
23/10/2006 19,6 15,6
22/10/2006 21,1 17,1
21/10/2006 23,5 20,5
20/10/2006 22,6 24,1
19/10/2006 24,6 25,2
18/10/2006 27,7 26,2
17/10/2006 28,6 23,1


     
Detalhes das Estações
CAMPO BOM (87380000)
Código 87380000
Nome CAMPO BOM
Código Adicional -
Bacia Atlântico, Trecho Sudeste (8)
Sub-bacia LAGOA DOS PATOS (87)
Rio RIO DOS SINOS
Estado RIO GRANDE DO SUL
Município CAMPO BOM
Responsável ANA
Operadora CPRM
Latitude -29:41:31
Longitude -51:2:42
Altitude (m) 12
Área de Drenagem (km2) 2864
 
SÃO LEOPOLDO (87382000)
Código 87382000
Nome SÃO LEOPOLDO
Código Adicional -
Bacia Atlântico, Trecho Sudeste (8)
Sub-bacia LAGOA DOS PATOS (87)
Rio RIO DOS SINOS
Estado RIO GRANDE DO SUL
Município SÃO LEOPOLDO
Responsável ANA
Operadora CPRM
Latitude -29:45:29
Longitude -51:9:4
Altitude (m) 0,51
Área de Drenagem (km2) 3131



&
FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler
Proteja o Meio Ambiente. Você também é parte dele.
Av. Borges de Medeiros 261 – 90020-021 - Porto Alegre – RS
Central de Atendimento: 3288.9544 – 3288.9451
Horário da Central de Atendimento: 09:00-12:00 / 14:00-17:00
2002 - 2024 © Copyright - Todos os direitos reservados.